It's the GeneMedi's summary page for Target/Biomarker Introduction of PD-1,PDCD1. The page also collects GeneMedi's different modalities and formats products for PD-1 in therapeutics/drug discovery and IVD diagnostics, which is including antibody, ADC, bispecific, antigen, ORF vector, VLP, etc. With GeneMedi's target-insight database-GM ITD database, the PD-1 target is also connected to human indications/diseases/conditions/MOA.
Target sublocation: Transmembrane Protein.
Programmed cell death protein 1 (PDCD1) is an immune-inhibitory receptor expressed in activated T cells; it is involved in the regulation of T-cell functions, including those of effector CD8+ T cells. In addition, this protein can also promote the differentiation of CD4+ T cells into T regulatory cells. PDCD1 is expressed in many types of tumors including melanomas, and has demonstrated to play a role in anti-tumor immunity. Moreover, this protein has been shown to be involved in safeguarding against autoimmunity, however, it can also contribute to the inhibition of effective anti-tumor and anti-microbial immunity. [provided by RefSeq, Aug 2020]
Target ID | GM-T59631 |
Target Name | PD-1 |
Gene ID | 5133 |
Gene Official Name | PDCD1 |
Gene Alias | CD279, PD-1, PD1, SLEB2, hPD-1, hPD-l, hSLE1 |
Protein Sub-location | Transmembrane Protein |
Category | Therapeutics Target, INN Index, Immuno-oncology Target |
Pre-made PD-1-specific INN-index biosimilar (antibody&conjugates)-Pembrolizumab, Cetrelimab, Cadonilimab, Lorigerlimab, zimbirelimab, Tislelizumab, Nivolumab, Pucotenlimab, Balstilimab, Rulonilimab, Zimberelimab, Geptanolimab, Camrelizumab, Pimivalimab, Zeluvalimab, Sasanlimab, Spartalizumab, Prolgolimab, Vudalimab, Sintilimab, Toripalimab, Penpulimab, Fidasimtamab, Iparomlimab, Dostarlimab, Cemiplimab, Pidilizumab, Izuralimab, Retifanlimab, Tebotelimab, Lambrolizumab, Serplulimab, Budigalimab, Nofazinlimab, Finotonlimab, Ezabenlimab
Anti-PD-1 therapeutic INN-index antibodies and conjugates are biosimilars expressed by mammalian cell line as a benchmark reference therapeutic antibody for drug discovery, target MOA research, cell culture, assay development, animal model development, PK/PD model development (Pharmacokinetics & Pharmacodynamic).
Cat No. | Products Name (INN Index) | INN Name | Previous Name | Target | Format | Order |
GMP-Bios-ab-435 | Pre-Made Pembrolizumab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Pembrolizumab | Lambrolizumab | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-101 | Pre-Made Cetrelimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Cetrelimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-088 | Pre-Made Cadonilimab biosimilar, Bispecific Mixed mAb and scFv, Anti-PDCD1/PD-1;CTLA4/CTLA-4 antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hPD-1/hPD-l/hSLE1;CD/GSE/GRD4/ALPS5/CD152/IDDM12/CELIAC3 therapeutic antibody | Cadonilimab | | PDCD1/PD-1; CTLA4/CTLA-4 | Bispecific Mixed mAb and scFv |  |
GMP-Bios-ab-679 | Pre-Made Lorigerlimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1;CTLA4/CTLA-4 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hPD-1/hPD-l/hSLE1;CD/GSE/GRD4/ALPS5/CD152/IDDM12/CELIAC3 therapeutic antibody | Lorigerlimab | | PDCD1/PD-1;CTLA4/CTLA-4 | Bispecific Mixed scFv (scFv-CH2-CH3-scFv) |  |
GMP-Bios-INN-1058 | Pre-Made Zimbirelimab Biosimilar, Whole Mab, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | zimbirelimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-581 | Pre-Made Tislelizumab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Tislelizumab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-381 | Pre-Made Nivolumab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Nivolumab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-459 | Pre-Made Pucotenlimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Pucotenlimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-044 | Pre-Made Balstilimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Balstilimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-692 | Pre-Made Rulonilimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Rulonilimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-648 | Pre-Made Zimberelimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Zimberelimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-240 | Pre-Made Geptanolimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Geptanolimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-090 | Pre-Made Camrelizumab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Camrelizumab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-442 | Pre-Made Pimivalimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Pimivalimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-644 | Pre-Made Zeluvalimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Zeluvalimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-508 | Pre-Made Sasanlimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Sasanlimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-531 | Pre-Made Spartalizumab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Spartalizumab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-458 | Pre-Made Prolgolimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Prolgolimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-631 | Pre-Made Vudalimab biosimilar, Bispecific Mixed mAb and scFv, Anti-CTLA4/CTLA-4;PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD/GSE/GRD4/ALPS5/CD152/IDDM12/CELIAC3;CD279/SLEB2/hPD-1/hPD-l/hSLE1 therapeutic antibody | Vudalimab | | CTLA4/CTLA-4;PDCD1/PD-1 | Bispecific Mixed mAb and scFv |  |
GMP-Bios-ab-523 | Pre-Made Sintilimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Sintilimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-587 | Pre-Made Toripalimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Toripalimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-436 | Pre-Made Penpulimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Penpulimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-667 | Pre-Made Fidasimtamab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1;ERBB2/HER2 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1;CD340/neu/MLN 19/NEU/NGL/TKR1/VSCN2 therapeutic antibody | Fidasimtamab | | PDCD1/PD-1;ERBB2/HER2 | Bispecific Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-672 | Pre-Made Iparomlimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Iparomlimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-154 | Pre-Made Dostarlimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Dostarlimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-097 | Pre-Made Cemiplimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Cemiplimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-441 | Pre-Made Pidilizumab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Pidilizumab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-287 | Pre-Made Izuralimab biosimilar, Bispecific Mixed mAb and scFv, Anti-ICOS;PDCD1/PD-1 antibody: Anti-AILIM/CD278/CVID1;CD279/SLEB2/hPD-1/hPD-l/hSLE1 therapeutic antibody | Izuralimab | | ICOS;PDCD1/PD-1 | Bispecific Mixed mAb and scFv |  |
GMP-Bios-ab-480 | Pre-Made Retifanlimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Retifanlimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-556 | Pre-Made Tebotelimab biosimilar, Bispecific scFv with Crossover, Anti-PDCD1/PD-1;LAG3 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hPD-1/hPD-l/hSLE1;CD223 therapeutic antibody | Tebotelimab | | PDCD1/PD-1;LAG3 | Bispecific scFv with Crossover |  |
GMP-Bios-ab-292 | Pre-Made Lambrolizumab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Lambrolizumab | pembrolizumab | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-515 | Pre-Made Serplulimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Serplulimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-085 | Pre-Made Budigalimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Budigalimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-684 | Pre-Made Nofazinlimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Nofazinlimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-215 | Pre-Made Finotonlimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Finotonlimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-203 | Pre-Made Ezabenlimab biosimilar, Whole mAb, Anti-PDCD1/PD-1 Antibody: Anti-CD279/PD1/SLEB2/hSLE1 therapeutic antibody | Ezabenlimab | | PDCD1/PD-1 | Whole mAb |  |
Pre-made anti-PD-1 inhibitory monoclonal antibody(mab, blocking antibody inhibitor)-benchmark reference antibody for drug discovery and mechanism of action (MOA) research
Pre-made anti-PD-1 benchmark inhibitory monoclonal antibody(mab, blocking antibody inhibitor) is expressed by mammalian cell line as a benchmark antibody for cell culture, FACS, ELISA or other affinity binding assay or functional assay development, animal model development, PK/PD model development (Pharmacokinetics & Pharmacodynamic). The anti-PD-1 mab is expressed and produced by mammalian cell line as a benchmark reference therapeutic antibody for biological drug discovery items including cell culture, assay development, animal model development, PK/PD model development (Pharmacokinetics & Pharmacodynamic) and mechanism of action (MOA) research.