It's the GeneMedi's summary page for Target/Biomarker Introduction of EGFR. The page also collects GeneMedi's different modalities and formats products for EGFR in therapeutics/drug discovery and IVD diagnostics, which is including antibody, ADC, bispecific, antigen, ORF vector, VLP, etc. With GeneMedi's target-insight database-GM ITD database, the EGFR target is also connected to human indications/diseases/conditions/MOA.
Target sublocation: Transmembrane Protein.
The protein encoded by this gene is a transmembrane glycoprotein that is a member of the protein kinase superfamily. This protein is a receptor for members of the epidermal growth factor family. EGFR is a cell surface protein that binds to epidermal growth factor, thus inducing receptor dimerization and tyrosine autophosphorylation leading to cell proliferation. Mutations in this gene are associated with lung cancer. EGFR is a component of the cytokine storm which contributes to a severe form of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) resulting from infection with severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2). [provided by RefSeq, Jul 2020]
Target ID | GM-T59328 |
Target Name | EGFR |
Gene ID | 1956 |
Gene Official Name | EGFR |
Gene Alias | ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61, mENA |
Protein Sub-location | Transmembrane Protein |
Category | Therapeutics Target, INN Index, Cytokine Target, Immuno-oncology Target |
Pre-made EGFR-specific INN-index biosimilar (antibody&conjugates)-cetuximab sarotalocan, Cetuximab, Amivantamab, Panitumumab, Losatuxizumab, Futuximab, depatuxizumab mafodotin, Etevritamab, losatuxizumab vedotin, Nimotuzumab, Necitumumab, Bafisontamab, Pimurutamab, Depatuxizumab, Modotuximab, Petosemtamab, Serclutamab, laprituximab emtansine, Zatuximab, Imgatuzumab, Laprituximab, Demupitamab, serclutamab talirine, Matuzumab, Zalutumumab, Tomuzotuximab
Anti-EGFR therapeutic INN-index antibodies and conjugates are biosimilars expressed by mammalian cell line as a benchmark reference therapeutic antibody for drug discovery, target MOA research, cell culture, assay development, animal model development, PK/PD model development (Pharmacokinetics & Pharmacodynamic).
Cat No. | Products Name (INN Index) | INN Name | Previous Name | Target | Format | Order |
GMP-Bios-INN-777 | Pre-Made Cetuximab Sarotalocan Biosimilar, Whole Mab Adc, Anti-Egfr Antibody: Anti-ERBB/ERBB1/ERRP/HER1/NISBD2/PIG61/mENA therapeutic antibody Drug Conjugate | cetuximab sarotalocan | | EGFR | Whole mAb ADC |  |
GMP-Bios-ab-102 | Pre-Made Cetuximab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Cetuximab | | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-021 | Pre-Made Amivantamab biosimilar, Bispecific mAb, Anti-EGFR;MET Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2;AUTS9/DFNB97/HGFR/RCCP2/c-Met therapeutic antibody | Amivantamab | | EGFR;MET | Bispecific mAb |  |
GMP-Bios-ab-425 | Pre-Made Panitumumab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Panitumumab | | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-324 | Pre-Made Losatuxizumab biosimilar, Whole mAb ADC, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Losatuxizumab | | EGFR | Whole mAb ADC |  |
GMP-Bios-ab-227 | Pre-Made Futuximab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Futuximab | | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-INN-801 | Pre-Made Depatuxizumab Mafodotin Biosimilar, Whole Mab Adc, Anti-Egfr Antibody: Anti-ERBB/ERBB1/ERRP/HER1/NISBD2/PIG61/mENA therapeutic antibody Drug Conjugate | depatuxizumab mafodotin | | EGFR | Whole mAb ADC |  |
GMP-Bios-ab-197 | Pre-Made Etevritamab biosimilar, Bispecific scFv, Anti-EGFR;CD3E Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2;T3E/TCRE/IMD18 therapeutic antibody | Etevritamab | | EGFR;CD3E | Bispecific scFv |  |
GMP-Bios-INN-900 | Pre-Made Losatuxizumab Vedotin Biosimilar, Whole Mab Adc, Anti-Egfr Antibody: Anti-ERBB/ERBB1/ERRP/HER1/NISBD2/PIG61/mENA therapeutic antibody Drug Conjugate | losatuxizumab vedotin | | EGFR | Whole mAb ADC |  |
GMP-Bios-ab-377 | Pre-Made Nimotuzumab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Nimotuzumab | | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-371 | Pre-Made Necitumumab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Necitumumab | | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-656 | Pre-Made Bafisontamab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR;MET Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2;AUTS9/DFNB97/HGFR/RCCP2/c-Met therapeutic antibody | Bafisontamab | | EGFR;MET | Bispecific Mixed mAb and Fab |  |
GMP-Bios-ab-443 | Pre-Made Pimurutamab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Pimurutamab | | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-141 | Pre-Made Depatuxizumab biosimilar, Whole mAb ADC, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Depatuxizumab | | EGFR | Whole mAb ADC |  |
GMP-Bios-ab-353 | Pre-Made Modotuximab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Modotuximab | Zatuximab | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-440 | Pre-Made Petosemtamab biosimilar, Bispecific mAb, Anti-EGFR;LGR5 Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2;FEX/GPR49/GPR67/GRP49/HG38 therapeutic antibody | Petosemtamab | | EGFR;LGR5 | Bispecific mAb |  |
GMP-Bios-ab-513 | Pre-Made Serclutamab biosimilar, Whole mAb ADC, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Serclutamab | | EGFR | Whole mAb ADC |  |
GMP-Bios-INN-884 | Pre-Made Laprituximab Emtansine Biosimilar, Whole Mab Adc, Anti-Egfr Antibody: Anti-ERBB/ERBB1/ERRP/HER1/NISBD2/PIG61/mENA therapeutic antibody Drug Conjugate | laprituximab emtansine | | EGFR | Whole mAb ADC |  |
GMP-Bios-ab-642 | Pre-Made Zatuximab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Zatuximab | modotuximab | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-268 | Pre-Made Imgatuzumab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Imgatuzumab | | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-296 | Pre-Made Laprituximab biosimilar, Whole mAb ADC, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Laprituximab | | EGFR | Whole mAb ADC |  |
GMP-Bios-ab-138 | Pre-Made Demupitamab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Demupitamab | | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-INN-988 | Pre-Made Serclutamab Talirine Biosimilar, Whole Mab Adc, Anti-Egfr Antibody: Anti-ERBB/ERBB1/ERRP/HER1/NISBD2/PIG61/mENA therapeutic antibody Drug Conjugate | serclutamab talirine | | EGFR | Whole mAb ADC |  |
GMP-Bios-ab-337 | Pre-Made Matuzumab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Matuzumab | | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-637 | Pre-Made Zalutumumab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Zalutumumab | | EGFR | Whole mAb |  |
GMP-Bios-ab-586 | Pre-Made Tomuzotuximab biosimilar, Whole mAb, Anti-EGFR Antibody: Anti-ERBB/ERRP/HER1/mENA/ERBB1/PIG61/NISBD2 therapeutic antibody | Tomuzotuximab | | EGFR | Whole mAb |  |
Pre-made anti-EGFR inhibitory monoclonal antibody(mab, blocking antibody inhibitor)-benchmark reference antibody for drug discovery and mechanism of action (MOA) research
Pre-made anti-EGFR benchmark inhibitory monoclonal antibody(mab, blocking antibody inhibitor) is expressed by mammalian cell line as a benchmark antibody for cell culture, FACS, ELISA or other affinity binding assay or functional assay development, animal model development, PK/PD model development (Pharmacokinetics & Pharmacodynamic). The anti-EGFR mab is expressed and produced by mammalian cell line as a benchmark reference therapeutic antibody for biological drug discovery items including cell culture, assay development, animal model development, PK/PD model development (Pharmacokinetics & Pharmacodynamic) and mechanism of action (MOA) research.
Cat No. | Antibody Name | Format | Classified by tag | Order |
GM-Tg-hg-T59328-Ab | Anti-EGFR monoclonal antibody | mab | Biofunctional antibody, Therapeutics Target antibody, Cytokine antibody |  |