PE/FITC/APC/Biotin-Conjugated TCR gamma-delta (gdT) Antibody for Cell Analysis
Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(PE/FITC/APC/Biotin) is expressed from mammalian cell
Order information
| Catalog No. | Product Name | Conjugate | Size | Price(In USD) |
|---|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-MP2611-Ab-3-PE25 | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(PE) | PE | 25T | $59.00 |
| GM-Tg-hg-MP2611-Ab-3-PE100 | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(PE) | PE | 100T | $131.00 |
| GM-Tg-hg-MP2611-Ab-3-PE500 | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(PE) | PE | 500T | $580.00 |
| GM-Tg-hg-MP2611-Ab-3-FITC25 | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(FITC) | FITC | 25T | $46.00 |
| GM-Tg-hg-MP2611-Ab-3-FITC100 | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(FITC) | FITC | 100T | $101.00 |
| GM-Tg-hg-MP2611-Ab-3-FITC500 | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(FITC) | FITC | 500T | $449.00 |
| GM-Tg-hg-MP2611-Ab-3-APC25 | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(APC) | APC | 25T | $74.00 |
| GM-Tg-hg-MP2611-Ab-3-APC100 | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(APC) | APC | 100T | $165.00 |
| GM-Tg-hg-MP2611-Ab-3-APC500 | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(APC) | APC | 500T | $733.00 |
| GM-Tg-hg-MP2611-Ab-3-Biotin | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(Biotin) | Biotin | 25T, 100T, 500T |
Description
| Cat No. | GM-Tg-hg-MP2611-Ab-3-PE/FITC/APC/Biotin |
| Product Name | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(PE/FITC/APC/Biotin) |
| Target | TCR gamma-delta (gdT) (specific biomarker for human Gamma-Delta T Cell) |
| Expression platform | Mammalian cell |
| Isotypes | Human IgG |
| Bioactivity validation | TCR gamma-delta (gdT) binding, FACS in TCR gamma-delta (gdT) level test |
| Tag | hFc |
| Products description | Anti-Human TCR gamma-delta (gdT) monoclonal antibody(mAb)(PE/FITC/APC/Biotin) is expressed from mammalian cell |
| Species | Humanized |
| Conjugate | PE / FITC / APC / Biotin |
| Purity | >=95% (SDS-PAGE) |
| Application | FACS and other Immunoassay for TCR gamma-delta (gdT) test |
| Formulation & Reconstitution | Lyophilized from sterile PBS, pH 7.4 |
| Storage | Store at -20℃ to -80℃ under sterile conditions. Avoid repeated freeze-thaw cycles |

